南関東競馬にて、2009年4月1日~2022年3月31日までに良馬場で行われた古馬(C3~Jpn1)のレースでの連対馬の平均タイムとなります。
大井競馬
距離 | C3 | C2 | C1 | B3 | B2 | B1 | A3 | A2 | OP | S3 | S2 | S1 | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 |
1000 | 1:01.6 | 1:01.3 | 1:00.6 | 1:00.2 | 1:00.2 | 59.6 | | | 59.3 | | | | | | |
1200 | 1:15.1 | 1:14.4 | 1:13.9 | 1:13.4 | 1:13.1 | 1:12.9 | 1:12.1 | 1:12.6 | 1:12.4 | 1:11.6 | | | 1:11.3 | 1:11.2 | 1:10.2 |
1400 | 1:29.5 | 1:28.7 | 1:28.1 | 1:27.6 | 1:27.4 | 1:26.9 | 1:26.6 | 1:26.6 | 1.26.1 | 1:25.5 | | | | | |
1500 | 1:37.3 | 1:36.4 | 1:35.5 | 1:35.3 | | | | | | | | | | | |
1600 | 1:44.5 | 1:43.5 | 1:42.8 | 1:42.1 | 1:41.6 | 1:41.3 | 1:39.7 | 1:41.3 | 1:40.4 | 1:40.6 | 1:39.8 | | | | |
1700 | 1:52.0 | 1:49.8 | 1:48.9 | 1:47.8 | 1:49.1 | | | 1:49.8 | | | | | | | |
1800 | 1:58.3 | 1:56.7 | 1:55.5 | 1:55.5 | 1:54.9 | 1:54.6 | 1:53.7 | 1:54.2 | 1:53.3 | 1:53.0 | 1:53.1 | | 1:53.1 | 1:53.1 | 1:49.7 |
2000 | | | | | 2:10.0 | 2:09.5 | 2:06.2 | 2:07.9 | 2:06.8 | | 2:06.7 | | | | 2:03.9 |
2400 | | | | | | | | | 2:35.6 | | 2:33.8 | | | | |
2600 | | | | | | | | | 2:51.3 | | 2:49.4 | | | | |
左1650 | | | | 1:46.5 | 1:45.2 | | | | | | | | | | |
船橋競馬
距離 | C3 | C2 | C1 | B3 | B2 | B1 | A3 | A2 | OP | S3 | S2 | S1 | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 |
1000 | 1:01.8 | 1:01.1 | 1:00.4 | 1:00.6 | 1:00.0 | 59.6 | 1:00.0 | 58.9 | 58.8 | 59.5 | 1:00.4 | 0:59.0 | | | 58.1 |
1200 | 1:16.5 | 1:15.0 | 1:14.6 | 1:14.2 | 1:13.6 | 1:13.7 | | 1:13.3 | | | | | | | |
1500 | 1:38.2 | 1:37.4 | 1:36.5 | 1:36.5 | 1:35.8 | 1:35.6 | | 1:34.8 | | | | | | | |
1600 | 1:44.6 | 1:43.5 | 1:43.3 | 1:42.7 | 1:42.3 | 1:41.9 | 1:40.8 | 1:42.2 | 1:40.9 | 1:39.8 | 1:38.2 | | 1:41.3 | | 1:38.5 |
1700 | 1:50.9 | | 1:50.3 | 1:49.4 | 1:48.8 | 1:50.0 | 1:49.4 | 1:48.1 | 1:49.0 | | | | | | |
1800 | | 1:57.4 | 1:56.8 | | 1:55.6 | | | 1:54.8 | 1:54.2 | 1:54.3 | | | 1:51.9 | 1:51.7 | 1:50.6 |
2200 | 2:29.4 | 2:28.1 | 2:26.6 | 2:26.4 | 2:25.3 | 2:25.0 | | | | | | | | | |
2400 | | | | | | | | | | | | | | 2:34.6 | |
川崎競馬
距離 | C3 | C2 | C1 | B3 | B2 | B1 | A3 | A2 | OP | S3 | S2 | S1 | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 |
900 | 55.7 | 55:0 | 54.6 | 54.4 | 54.1 | 53.6 | | 53.6 | 53.4 | 52.7 | | | | | |
1200 | 1:14.6 | 1:13.5 | | | | | | | | | | | | | |
1400 | 1:32.5 | 1:31.1 | 1:30.7 | 1:30.0 | 1:29.6 | 1:29.7 | | 1:28.6 | | | | | | | 1:26.9 |
1500 | 1:37.7 | 1:36.9 | 1:36.1 | 1:35.6 | 1:35.4 | 1:34.8 | | 1:34.8 | 1:33.4 | | | | | | |
1600 | 1:45.5 | 1:44.7 | 1:44.0 | 1:43.5 | 1:43.0 | 1:42.7 | 1:41.9 | 1:41.9 | 1:41.9 | 1:40.7 | | | 1:40.2 | | 1:40.8 |
1800 | | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 2:16.3 | 2:14.2 | 2:13.4 | 2:13.0 | 2:12.1 | 2:11.5 | | 2:11.2 | 2:10.1 | | | | | | |
2100 | | | | 2:19.8 | | | | 2:18.7 | 2:18.1 | 2:16.6 | | | | 2:16.0 | 2:14.2 |
浦和競馬
距離 | C3 | C2 | C1 | B3 | B2 | B1 | A3 | A2 | OP | S3 | S2 | S1 | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 |
800 | 48.4 | 48:0 | 47.5 | 47.4 | | | | | | | | | | | |
1300 | 1:25.2 | | | | | | | | | | | | | | |
1400 | 1:31.7 | 1:30.7 | 1:29.8 | 1:29.3 | 1:28.9 | 1:28.9 | 1:28.5 | 1:28.0 | 1:27.5 | 1:27.5 | 1:26.3 | 1:26.4 | 1:26.6 | 1:26.2 | |
1500 | 1:39.0 | 1:37.8 | 1:37.2 | 1:36.7 | 1:36.2 | 1:36.1 | 1:36.3 | 1:34.7 | | 1:34.5 | | | | | |
1600 | 1:45.5 | 1:44.6 | 1:43.9 | 1:43.3 | 1:42.9 | 1:42.5 | 1:42.9 | 1:41.2 | | | | | | | |
1900 | | | | 2:05.6 | | 2:03.8 | 2:04.1 | | | 2:01.1 | | | | | |
2000 | 2:14.3 | 2:13.0 | 2:12.2 | 2:11.8 | 2:10.5 | 2:10.3 | | 2:10.6 | | | | | | 2:07.2 | |